Descripción
Servidor NAS DiskStation DS1621xs+ Synology
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
CPU
|
Modelo de CPU | Intel Xeon D-1527 |
---|---|---|
Cantidad de CPU | 1 | |
Arquitectura de CPU | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | 4-core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | ||
Memoria
|
Memoria del sistema | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 8 GB (8 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 2 | |
Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notas |
|
|
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 6 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 16 (DX517 x 2) | |
Ranuras de unidad M.2 | 2 (NVMe) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Unidad de intercambio en caliente | Si | |
Notas | «Tipo de unidad compatible» indica las unidades cuya compatibilidad con los productos Synology ha sido probada. Este término no indica la velocidad de conexión máxima para cada bahía de unidad. | |
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto RJ-45 10GbE LAN | 1 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 3 | |
Puerto eSATA | 2 | |
Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
PCIe
|
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |