Descripción
Servidor NAS TS-230 QNAP
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
ESPECIFICACIONES DE HARDWARE
CPU | Procesador Realtek RTD1296 de cuatro núcleos a 1,4 GHz |
Arquitectura de CPU | ARM de 64 bits |
Unidad de coma flotante | Si |
Motor de cifrado | Si |
Transcodificación acelerada de hardware | Si |
Memoria del sistema | 2 GB de memoria DDR4, no ampliable
Note: Reserves some RAM for use as shared graphics memory.
|
Memoria máxima | 2 GB de memoria DDR4, no ampliable |
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía para unidades | 2 unidades SATA de 3,5″ a 6Gb/s, 3Gb/s |
Compatibilidad de unidades | Unidades de disco duro SATA de 3,5″ Unidades de disco duro SATA de 2,5″ Unidades de estado sólido SATA de 2,5″ |
Intercambiable en caliente | Si |
Puerto GbE (RJ45) | 1 |
Wake-on-LAN (WOL) | Si |
Jumbo Frame | Si |
Puerto USB 2.0 | 1 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Formato | Torre |
Indicadores LED | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~2 |
Botones | Encendido, Reinicio, copia USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 188.64 × 90.18 × 156.26 mm |
Peso (neto) | 1,98 kg |
Peso (bruto) | 2,01 kg |
Temperatura operativa | 0 – 40 °C (32°F – 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) |
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | Externo, 65 W, CA 100 a 240 V |
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 4,48 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 12,277 W
Probado con unidades totalmente llenas.
|
Ventilador | 1 de 80 mm, 12 V de CC |
Nivel de sonido | 15 db(A) |
Advertencia del sistema | Timbre |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) – with Max. Memory | 200 |
Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.
* Entorno de prueba de nivel de sonido:
Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.
* Entorno de prueba de nivel de sonido:
Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.